- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
廣東香山衡器集團股份有限公司是全球領(lǐng)先、規(guī)模最大的家用衡器供應(yīng)商,致力于向客戶提供創(chuàng)新的產(chǎn)品、健康標準管理方案,為人類家庭健康生活持續(xù)地提供最好的服務(wù),同時還致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的電子商用衡器和工業(yè)稱重儀表等測量、計量解決方案。 | ![]() |
![]() |
![]() |
歐姆龍自動化(中國)有限公司 ,創(chuàng)建于1933年日本,全球知名的自動化控制及電子設(shè)備制造廠商,專業(yè)從事傳感器、開關(guān)、繼電器等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的跨國企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
北京小米科技有限責(zé)任公司,較早采用互聯(lián)網(wǎng)模式開發(fā)手機操作系統(tǒng)的模式,專注于高端智能手機、互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè),以獨特的"粉絲文化"著稱。 | ![]() |
4 | ![]() |
廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司,智能測量儀器知名品牌,致力提供卓越個人電子健康產(chǎn)品以及健康數(shù)據(jù)管理平臺。 | ![]() |
5 | ![]() |
魚躍yuwell,屬于江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司,成立于1998年,魚躍矢志于投身生命健康事業(yè),以專業(yè)的健康管理服務(wù),幫助人們構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)生活的健康基石。打造了由家庭醫(yī)療、臨床醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療組成的大健康生態(tài)圈,組建一個覆蓋醫(yī)療器械領(lǐng)域的專業(yè)化服務(wù)平臺。 | ![]() |
6 | ![]() |
百利達TANITA,屬于日本百利達株式會社,百利達(上海)商貿(mào)有限公司,1923年成立于日本,世界上第一臺腳踏式人體脂肪測量儀的發(fā)明者,全球第一個以預(yù)防、改善肥胖為宗旨,致力于全世界人類健康的大型跨國企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
海爾集團創(chuàng)立于1984年,是全球領(lǐng)先的美好生活和數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案服務(wù)商,致力于“以無界生態(tài)共創(chuàng)無限可能”,與全球用戶共創(chuàng)美好生活的無限可能,與生態(tài)伙伴共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的無限可能。 | ![]() |
8 | ![]() |
好體知bodivis,屬于通用體智健康科技(北京)股份有限公司,同方股份旗下,知名智能體脂秤品牌,專注于人體體質(zhì)健康檢測產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。 | ![]() |
9 | ![]() |
有品PICOOC,屬于繽刻普銳(北京)科技有限責(zé)任公司,有品picooc,基于健康監(jiān)測管理硬件及大數(shù)據(jù)核心算法推出的體脂秤品牌,服務(wù)于減肥、減脂和塑形以及渴望保持健康的人群。 | ![]() |
10 | ![]() |
云麥YUNMAI,屬于深圳云麥科技有限公司,知名智能體脂秤品牌,專注于健康類智能可穿戴設(shè)備/家庭健康智能設(shè)備的新型互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司。 | ![]() |
