- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
Schneider施耐德電氣 |
施耐德電氣(中國(guó))有限公司,始于1920年法國(guó),全球能效管理專家,配電設(shè)備領(lǐng)域領(lǐng)先品牌,為國(guó)家能源及基礎(chǔ)設(shè)施/數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡(luò)/樓宇和住宅市場(chǎng)提供整體解決方案。 | ![]() |
|
西門子SIEMENS |
西門子(中國(guó))有限公司,始于1847年德國(guó),世界500強(qiáng)企業(yè),2014年退出家電行業(yè),專注于電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域的全球領(lǐng)先技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
|
Cylon西朗集團(tuán) |
西朗電氣工業(yè)集團(tuán)有限公司,始創(chuàng)于 1999 年,是全球母線槽解決方案提供商,是一家專注于母線槽的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展,現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、產(chǎn)品系列較全、產(chǎn)業(yè)鏈完整的電氣制造企業(yè)。集團(tuán)積極布局智能母線、綠色傳輸、數(shù)字化模塊母線槽等產(chǎn)業(yè)板塊,形成了集“密集型母線槽”產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)”為一體的市場(chǎng)戰(zhàn)略。 | ![]() |
| 4 | Bange邦鉦電氣 |
邦鉦電氣集團(tuán)(股權(quán)代碼800999)是高新技術(shù)企業(yè)、省專精特新企業(yè)、省瞪羚企業(yè)、市輸配電節(jié)能技術(shù)中心、3.15誠(chéng)信金榜品牌。主營(yíng)密集母線,節(jié)能橋架,抗震支架,配電箱/柜等電氣運(yùn)行保護(hù)產(chǎn)品。 | ![]() |
| 5 | 大一互DYH |
大連第一互感器有限責(zé)任公司成立于1972年,公司自成立以來(lái)一直從事互感器的研發(fā)、制造與營(yíng)銷,現(xiàn)已成為中國(guó)互感器制造行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)。 | ![]() |
| 6 | 三聚成電氣 |
三聚成電氣,屬于青島三聚成電氣工程有限公司,知名母線槽品牌,其母線槽產(chǎn)品擁有十多項(xiàng)國(guó)家專利技術(shù),在國(guó)內(nèi)擁有優(yōu)良的品牌口碑。 | ![]() |
| 7 | 伊頓母線EATON |
伊頓公司始建于1911年,由偉大的企業(yè)家約瑟夫-伊頓創(chuàng)立,1923年在紐約證券交易所上市,距今已有百年歷史。伊頓先后12次榮登全球最具商業(yè)道德企業(yè)榜以及財(cái)富雜志全球最受贊賞公司。 | ![]() |
| 8 | 正泰CHNT |
正泰堅(jiān)持綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展不動(dòng)搖。深耕低壓電器多年,如今加速布局新能源。搶抓全球能源轉(zhuǎn)型新機(jī)遇,深度融入全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建“發(fā)電、儲(chǔ)電、輸電、變電、配電、售電、用電”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展新生態(tài)。 | ![]() |
| 9 | 華鵬HUAPENG |
華鵬HUAPENG,屬于華鵬集團(tuán)有限公司,國(guó)家保護(hù)商標(biāo),國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)國(guó)信技術(shù)企業(yè),國(guó)家電力電器產(chǎn)業(yè)化基地骨干企業(yè),全國(guó)守合同重信用企業(yè),江蘇省著名商標(biāo),江蘇名牌產(chǎn)品,江蘇省企業(yè)技術(shù)中心,重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
| 10 | 凱宸電氣KAICHEN |
凱宸電氣(天津)有限公司(原北京凱宸電氣設(shè)備有限公司)創(chuàng)始于1995年,注冊(cè)資金5800萬(wàn)元,廠區(qū)占地3萬(wàn)余平方米,建筑面積1萬(wàn)平方米,是專業(yè)從事25年的輸配電設(shè)備母線槽的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝為一體的企業(yè)。 | ![]() |







































